中国科学院华南植物园2025年硕士研究生招生专业介绍
学科、专业名字研究方向 | 预计招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 |
071001植物学 | 共60人 | 实质招生数以国家下达计划为准 | |
01植物分类学 | ①101政治理论②201英语一③621植物学④841生态学 | ||
02系统与进化植物学 | ①101政治理论②201英语一③621植物学④853遗传学 | ||
03植物繁殖与发育生物学 | ①101政治理论②201英语一③610分子生物学或621植物学④853遗传学 | ||
04应用植物学* | ①101政治理论②201英语一③611生物化学(甲)或621植物学④841生态学或852细胞生物学或853遗传学 | ||
071007遗传学 | |||
01植物遗传育种学 | ①101政治理论②201英语一③610分子生物学或621植物学④848植物生理学或853遗传学 | ||
02保育遗传学 | 同上 | ||
03植物分子遗传学 | ①101政治理论②201英语一③610分子生物学④848植物生理学或853遗传学 | ||
071010生物化学与分子生物学 | |||
01植物化学 | ①101政治理论②201英语一③788植物化学④820有机化学或852细胞生物学 | ||
02植物分子生物学 | ①101政治理论②201英语一③610分子生物学④848植物生理学 | ||
03植物生理学 | ①101政治理论②201英语一③611生物化学(甲)④820有机化学或848植物生理学 | ||
04生物资源研究及借助 | ①101政治理论②201英语③610分子生物学④852细胞生物学 | ||
05生物信息 | ①101政治理论②201英语一③302数学二④920生物信息学 | ||
06生物工程* | ①101政治理论②201英语一③611生物化学(甲)④846普通生物学或852细胞生物学 | ||
071300生态学 | |||
01恢复生态学 | ①101政治理论②201英语一③621植物学④841生态学 | ||
02生态系统生态学 | ①101政治理论②201英语一③603 高等数学(丙)或732自然地理学④841生态学 | ||
03环境生态学 | ①101政治理论②201英语一③621植物学④841生态学 | ||
04保护生态学 | 同上 | ||
05景观生态学 | 同上 | ||
06植物生理生态学 | 同上 | ||
07动物种群生态学 | ①101政治理论②201英语一③622动物学④841生态学 | ||
08应用生态学* | ①101政治理论②201英语一③603 高等数学(丙)④841生态学或846普通生物学 | ||
090704森林经理学 | |||
01森林培育与生态恢复 | ①101政治理论②201英语一③603高等数学(丙)④841生态学 | ||
02森林资源可持续营运管理 | 同上 | ||
090705野生动植物保护与借助 | |||
01野生资源保护 | ①101政治理论②201英语一③603高等数学(丙)④841生态学848植物生理学或或910园林植物学 | ||
02有害生物防治 | 同上 | ||
090706园林植物与观赏园艺 | |||
01园林植物学 | ①101政治理论②201英语一③603高等数学(丙)④848植物生理学或910园林植物学 | ||
02观赏园艺 | 同上 | ||
*085238生物工程 | 共15人 | 实质招生数以国家下达计划为准/全日制专业学位 | |
01蛋白质工程 | ①101政治理论②201英语一③302数学二或338生物化学④846普通生物学 | ||
02基因工程 | 同上 | ||
03植物生物技术 | 同上 | ||
04环境微生物工程 | 同上 | ||
05次生代谢工程 | 同上 | ||
06植物种质资源开发借助 | 同上 | ||
07花卉育种 | 同上 | ||
08观赏植物遗传育种 | 同上 | ||
09园林植物及其造景 | 同上 | ||
10转基因植物研究 | 同上 | ||
11生态景观工程技术 | 同上 | ||
12生物(生态)修复技术与工程 | 同上 | ||
* 为专业学位以上内容若有变动,以2025年中国科学院大学硕士招生专业介绍为准。 |