对外经济贸易大学历年硕士研究生考试报名录取统计 | ||||
2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 |
对外经济贸易大学2025年硕士研究生报名录取状况
招生学院 | 专业名字 | 考试报名数 | 录取数 |
(001)国际经济贸易学院 | (020252)地区经济学 | 54 | 6 |
(001)国际经济贸易学院 | (020253)财政学 | 75 | 7 |
(001)国际经济贸易学院 | (020254)金融学 | 667 | 99 |
(001)国际经济贸易学院 | (020255)产业经济学 | 105 | 8 |
(001)国际经济贸易学院 | (020256)国际贸易学 | 650 | 76 |
(001)国际经济贸易学院 | (020259)数目经济学 | 64 | 10 |
(001)国际经济贸易学院 | (020254)西方经济学 | 68 | 12 |
(001)国际经济贸易学院 | (020256)人口、资源和环境经济学 | 5 | 2 |
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融硕士 | 229 | 87 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务硕士 | 103 | 85 |
(002)金融学院 | (020254)金融学 | 886 | 86 |
(002)金融学院 | (025100)金融硕士 | 290 | 104 |
(003)国际商学院 | (120251)会计学 | 608 | 70 |
(003)国际商学院 | (125300)会计硕士 | 627 | 84 |
(003)国际商学院 | (120252)企业管理 | 202 | 33 |
(003)国际商学院 | (120254)技术经济及管理 | 22 | 7 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理硕士 | 1085 | 276 |
(004)信息学院 | (020254)金融学 | 75 | 12 |
(004)信息学院 | (020255)产业经济学 | 125 | 30 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 4 | 3 |
(005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 2 | 3 |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 126 | 15 |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 23 | 3 |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 136 | 12 |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 454 | 48 |
(005)法学院 | (035101)法律硕士(非法学) | 298 | 47 |
(005)法学院 | (035102)法律硕士(法学) | 90 | 67 |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 725 | 41 |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | 156 | 7 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 420 | 61 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译 | 614 | 77 |
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 56 | 6 |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 42 | 6 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 40 | 5 |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 184 | 10 |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 36 | 6 |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 21 | 8 |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 20 | 2 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学 | 120 | 8 |
(008)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 174 | 32 |
(008)公共管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 13 | 4 |
(008)公共管理学院 | (120404)社会保障 | 7 | 3 |
(008)公共管理学院 | (125200)公共管理硕士 | 370 | 65 |
(009)保险学院 | (020254)金融学 | 296 | 53 |
(009)保险学院 | (025500)保险硕士 | 48 | 69 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020251)国民经济学 | 58 | 10 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020255)世界经济 | 28 | 6 |
(011)国际经济研究院 | (020255)世界经济 | 146 | 27 |
(012)国际关系学院 | (030202)中外政治规范 | 8 | 4 |
(012)国际关系学院 | (030207)国际关系 | 41 | 9 |
(012)国际关系学院 | (030208)外交学 | 13 | 4 |
(001)国际经济贸易学院 | (020256)国际贸易学(单考) | 11 | 7 |
合计: | 10720 | 1822 |
注:报名人数仅指现场确认人数,非实考人数;录取人数中包含推免生和少数民族骨干计划考生。招生人数跟往年有较大变动的,主要因生源变动较大导致。