热烈欢迎考试报名北京大学深圳研究生院2025级硕士、博士研究生!
北京大学深圳研究生院于2025年9月经国家教育部批准正式成立。北京大学深圳研究生院由深圳政府与北京大学合作举办,是北京大学唯一设立在异地的以培养全日制研究生为主的教育机构,是北京大学建设世界一流大学的要紧组成部分。
北京大学深圳研究生院座落在深圳大学城北京大学校区,现有教学楼、实验楼、学生活动中心、学生宿舍等共13栋建筑,总建筑面积近10万平米;深圳大学城还建有图书馆、体育会所等近10万平米的公共配套设施。
北京大学深圳研究生院现已累计招收全日制研究生5400多人,毕业3200余人。
1、招生方法:
接收免试推荐生和参加统一考试的学生,考试报名条件、入学考试及录取方法等均与北京大学校本部一致,由北京大学研究生院组织安排统一报名、统一考试和统一录取,详细情况请参见《北京大学2025年硕士研究生招生简章》和《北京大学2025年博士研究生招生简章》。按规定需要调入档案和迁移户口的研究生,档案由北京大学统一管理,入学后户口落在北京北京大学。
2、毕业与就业:
学生在学习年限内,修满学分,完成论文并通过答辩,经学校审核,准予毕业,颁发北京大学毕业证书,经北京大学学位委员会审核批准,授与北京大学学位证书。学生就业纳入北京大学统一的就业指导,并依据北京大学统一的就业政策由学生自主择业。
3、住宿条件:
学生宿舍坐落于深圳大学城北京大学校区学生公寓内,住宿条件为四人住一室(29.23平米/室),住宿费每个人每学年1100元。
4、学费与奖学金
1、博士生
博士研究生学费收费标准为每学年15000元。
档案转入北京大学的学生在深圳学习期间可获得奖学金(含学费奖学金)。
档案不转入北京大学的学生,缴纳学费,不享受奖学金。
博士生奖学金标准如下:
奖学金等级(比率) | 每学年奖学金金额 |
一等(20%) | 学费+26400元 |
二等(60%) | 学费+21600元 |
三等(20%) | 学费+14400元 |
注:奖学金等级评定根据各学院拟定的奖学金管理推行细节实行,发放年限低于培养策略规定的基本学习年限。
2、硕士生
档案转入北京大学的学生在深圳学习期间可获得奖学金(含学费奖学金)。
档案不转入北京大学的学生,缴纳学费,不享受奖学金。
硕士生招生人数及学费收费标准如下:
学院 | 专业 | 2025招生人数 | 学费总额(万元) | 各学年学费(万元) | |||||
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | ||||||
信息工程学院 | 微电子学与固体电子学 | 100 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
电子科学与技术(集成电路与系统) | 30 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
计算机应用技术 | 30 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
计算机系统结构 | 方向①互联网 | 15 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
方向②微处置器 | 20 | ||||||||
化学生物学与生物技术学院 | 化学(化学基因组学) | 35 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | ||||
城市规划与设计学院 | 地理学(城市与地区规划) | 40 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
地理学(景观设计学) | 30 | 4.5 | 2.3 | 2.2 | |||||
环境与能源学院 | 环境科学 | 20 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
环境工程 | 30 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
汇丰商学院 | 西方经济学 | 方向①双硕士 | 50 | 14.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | ||
方向②学术硕士 | 30 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | ||||
企业管理 | 50 | 14.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | ||||
金融学 | 方向①数目金融 | 50 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |||
方向②金融学 | 30 | ||||||||
国际法学院 | 法律硕士 * | 80 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
人文社会科学学院 | 社会学 | 40 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
应用心理学 | 35 | 6.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
传播学 | 40 | 4.6 | 2.3 | 2.3 | |||||
合计 | 755 |
*本专业颁发北京大学硕士毕业证书、北京大学法律硕士学位证书及北京大学的英文学位(Juris Doctor)证明。
硕士生奖学金标准及名额如下:
学院 | 奖学金等级 | 奖学金标准(名额) |
信息工程学院 | 特等 | 三年共 7.5万元(共 21名,含计算机系统结构方向① 5名) |
一等 | 三年共 6.0万元(计算机系统结构方向① 10名) | |
二等 | 三年共 4.5万元(共 80名,不含计算机系统结构) | |
三等 | 三年共 2.5万元(共 64名,不含计算机系统结构) | |
化学生物学与生物技术学院 | 参照博士生标准发放(共35名) | |
城市规划与设计学院 | 特等 | 三年共 7.5万元(共 12名) |
一等 | 三年共 6.0万元(共 25名,含地理学(景观设计学)5名**) | |
二等 | 三年共 4.5万元(共 8名) | |
三等 | 两年共 2.0万元(地理学(景观设计学) 25名) | |
环境与能源学院 | 特等 | 三年共 7.5万元(共 15名) |
一等 | 三年共 6.0万元(共 25名) | |
二等 | 三年共4.5万元(共 10名) | |
汇丰商学院 | 特等 | 三年全额学费总和(共43名) |
一等 | 三年共 7.0万元(共30名) | |
二等 | 三年共3.5万元 (共 100名) | |
国际法学院 | 一等 | 四年共6.0万元(共 5名) |
二等 | 四年共3.0万元(共15名) | |
人文社会科学学院 | 每年 1.0万元(共 115名) |
**地理学(景观设计学)为两年共 4.0万元。
注:奖学金等级评定根据各学院拟定的奖学金管理推行细节实行,发放年限低于培养策略规定的基本学习年限。学生入学后还可申请各学院设立的助研奖学金或其他奖助学金。